UNTERNEHMENSENTWICKLUNG
Alles auf einen Blick
Mitarbeiter: | 45 Dienstnehmer |
Wichtigste Märkte: | Österreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, östliches Europa |
Vertriebsstruktur: | Spedition, Transport, Tankstellen, Tankkartensystem, Waschanlage |
Partner: | DKV, IDS, UTA, EuroTruck, Global Office (AP-Kufstein, Wölfl, Unterer), E100, Eurowag, Logpay,Lumesia, OnTurtle. |
Umschlaglager: | 800 m2 |
Betriebsfläche Freilager: | 20.000m2 |
Fuhrpark: | 30 Zugmaschinen, 35 Auflieger, 2 ausziehbare Sattel, 2 Tankzüge |
Transportaufträge: | rund 5.000 pro Jahr |
Tankstelle: | über 25 Mio. Liter |
Leistungsdaten: | Verlässlichkeit, Qualität, Konsequenz, Flexibilität, Verantwortung |
SERVICE
FIRMENGESCHICHTE
Tradition seit 1962.
UMWELTSCHUTZ
Unser Beitrag zum Umweltschutz.
GRUNDSÄTZE
Das ist uns wichtig.